产品名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月11日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 85.66 | 85.02 | +0.64 | +0.75% |
布伦特 | 90.45 | 89.74 | +0.71 | +0.79% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1145-1149 | 1152-1156 | -7 | -0.61% |
CFR中国 | 1155-1159 | 1162-1166 | -7 | -0.60% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1425-1433 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11600-11800 | 11600-11800 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月12日(周五),国际原油收盘上涨。因中东紧张局势加剧,伊朗承诺对以色列空袭其驻叙利亚使馆的疑似行动进行报复,这可能导致产油地区的供应面临中断的风险。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:成本面支撑强势,ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)石化厂家挺价心态不减,然高位成交不易,下游维持刚需采购,业者操盘较为谨慎。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场高位窄盘运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10700-12400元/吨。 |