名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7445~7447 | 7446 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
2#银 | 7430~7432 | 7431 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
3#银 | 7415~7417 | 7416 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
硝酸银 | 4780~4855 | 4817.50 | +42.50 | 元/千克 | 04-16 | |
银粉 | 7696~7796 | 7746 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
背银粉 | 7626~7726 | 7676 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
正银粉 | 7726~7826 | 7776 | +71 | 元/千克 | 04-16 | |
太阳能背面银浆 | 4932~5032 | 4982 | +43 | 元/千克 | 04-16 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7493~7593 | 7543 | +64 | 元/千克 | 04-16 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7543~7643 | 7593 | +64 | 元/千克 | 04-16 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 568.98~568.98 | 568.98 | +8.31 | 元/克 | 04-16 | |
金95 | 568~568 | 568 | +7 | 元/克 | 04-16 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | -2 | 元/克 | 04-16 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-16 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 04-16 | |
铱 | 1290~1320 | 1305 | 0 | 元/克 | 04-16 | |
钯 | 266~276 | 271 | -3 | 元/克 | 04-16 |