产品名称 | 价格类别 | 4月15日 | 4月12日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 85.41 | 85.66 | -0.25 | -0.29% |
布伦特 | 90.10 | 90.45 | -0.35 | -0.39% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1160-1164 | 1145-1149 | +15 | +1.31% |
CFR中国 | 1170-1174 | 1155-1159 | +15 | +1.30% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1425-1433 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11700-11800 | 11600-11800 | +50 | +0.43% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月15日(周一),国际原油收盘下跌。因市场参与者在伊朗周末袭击以色列之后降低了风险溢价,且以色列政府称这次袭击造成的损失有限。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:周初石化厂家仍有调涨,成本面利好持续提振市场,部分商家或维持挺价销售,然高位成交缩量,市场交投僵持。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏强整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11000-12400元/吨。 |