名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月16日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 82.69 | 85.36 | ↓2.67 | |
布伦特 | 87.29 | 90.02 | ↓2.73 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2460-2520 | 2460-2520 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13100-14100 | 13100-14100 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12300-12700 | 12300-12700 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月17日(周三),国际原油收盘下跌。美国原油库存增幅超预期,市场对于需求的担忧盖过供应风险。 |