产品名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月16日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.69 | 85.36 | -2.67 | -3.13% |
布伦特 | 87.29 | 90.02 | -2.73 | -3.03% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1164-1168 | 1166-1170 | -2 | -0.17% |
CFR中国 | 1174-1178 | 1176-1180 | -2 | -0.17% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1425-1433 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11800 | 11750-11800 | +25 | +0.21% |
甬兴121H | 华东地区 | 11800 | 11600 | +200 | +1.72% |
今日特别关注: 4月17日(周三),国际原油收盘下跌。美国原油库存增幅超预期,市场对于需求的担忧盖过供应风险。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯回归震荡,ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)石化厂家报盘趋稳,下游刚需采购居多,商家操盘积极性一般,市场交投转淡。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场高位横盘整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11050-12400元/吨。 |