产品名称 | 价格类别 | 4月18日 | 4月17日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.73 | 82.69 | +0.04 | +0.05% |
布伦特 | 87.11 | 87.29 | -0.18 | -0.21% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1168.5-1172.5 | 1164-1168 | +4.5 | +0.39% |
CFR中国 | 1178.5-1182.5 | 1174-1178 | +4.5 | +0.38% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1425-1433 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1445-1453 | 1445-1453 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月18日(周四),国际原油收盘涨跌互现。投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁,以及中东紧张局势缓解。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:近日石化厂家报盘稳价为主,下游维持刚需采购,消息面趋于淡静,商家随行就市操作居多。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场窄盘运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11050-12400元/吨。 |