名称 | 价格类别 | 4月19日 | 4月18日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 83.14 | 82.73 | ↑0.41 | |
布伦特 | 87.29 | 87.11 | ↑0.18 | ||
纯苯 | 华东 | 8910-8930 | 8880-8920 | ↑30/↑10 | |
苯酚 | 华东 | 7600-7600 | 7500-7550 | ↑100/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 8000-8000 | 7700-7700 | ↑300/↑300 | |
双酚A | 华东 | 9500-9600 | 9500-9500 | 0/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300 | 16300 | 0 |
利华益WY-111BR | 14000 | 14000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 14950 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12900 | 12950 | ↓50 | ||
今日特别关注: (1)关注反倾销对市场影响。 (2)4月19日(周五),国际原油收盘上涨。市场持续关注中东局势的发展变化,但充足的石油供应一定程度限制了冲突对油价的影响。 |