白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7350~7352 | 7351 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
2#银 | 7335~7337 | 7336 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
3#银 | 7320~7322 | 7321 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
硝酸银 | 4720~4800 | 4760 | -75 | 元/千克 | 04-22 | |
银粉 | 7601~7701 | 7651 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
背银粉 | 7531~7631 | 7581 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
正银粉 | 7631~7731 | 7681 | -121 | 元/千克 | 04-22 | |
太阳能背面银浆 | 4874~4974 | 4924 | -73 | 元/千克 | 04-22 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7407~7507 | 7457 | -110 | 元/千克 | 04-22 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7457~7557 | 7507 | -110 | 元/千克 | 04-22 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 558.49~558.49 | 558.49 | -7.31 | 元/克 | 04-22 | |
金95 | 562.50~562.50 | 562.50 | -7.50 | 元/克 | 04-22 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 225~227 | 226 | -3 | 元/克 | 04-22 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-22 | |
铑 | 1280~1290 | 1285 | 0 | 元/克 | 04-22 | |
铱 | 1290~1320 | 1305 | 0 | 元/克 | 04-22 | |
钯 | 270~275 | 272.50 | 0 | 元/克 | 04-22 |