名称 | 价格类别 | 4月23日 | 4月22日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 83.36 | 82.85 | 换月 | |
布伦特 | 88.42 | 87.00 | ↑1.42 | ||
纯苯 | 华东 | 8800-8830 | 8850-8870 | ↓50/↓40 | |
苯酚 | 华东 | 7900-7950 | 7750-7750 | ↑150/↑200 | |
丙酮 | 江苏 | 8150-8150 | 8250-8250 | ↓100/↓100 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 9600-9700 | ↑200/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16700 | 16700 | 0 |
利华益WY-111BR | 14000 | 14000 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14950 | 14950 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12950 | 12950 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)4月23日(周二),国际原油收盘上涨。市场认为疲软的制造业数据可能会促使美联储加速降息,叠加美国原油库存预期下降。 |