名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 77840~78620 | 78230 | -110 | 元/吨 | 04-24 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)240~(贴)190 | (贴)215 | -35 | - | 11:00 | |
平水铜 | 77840~78600 | 78220 | -110 | 元/吨 | 04-24 | |
平水铜升贴水 | (贴)240~(贴)210 | (贴)225 | -35 | - | 11:00 | |
升水铜 | 77860~78620 | 78240 | -110 | 元/吨 | 04-24 | |
升水铜升贴水 | (贴)220~(贴)190 | (贴)205 | -35 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 77960~78710 | 78335 | -75 | 元/吨 | 04-24 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 77750~78510 | 78130 | -100 | 元/吨 | 04-24 | |
湿法铜升贴水 | (贴)330~(贴)300 | (贴)315 | -25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 77780~78120 | 77950 | -480 | 元/吨 | 04-24 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)280~(贴)220 | (贴)250 | -10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 77700~78020 | 77860 | -480 | 元/吨 | 04-24 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)360~(贴)320 | (贴)340 | -10 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -8~8 | 0 | 0 | 美元/吨 | 04-24 | |
洋山铜溢价(提单) | -10~15 | 2.50 | 0 | 美元/吨 | 04-24 | |
人民币洋山铜溢价 | -71.05~106.57 | 17.76 | -0.01 | 元/吨 | 04-24 | |
EQ铜(CIF提单) | -26~-20 | -23 | 0 | 美元/吨 | 04-24 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 65~80 | 72.50 | 0 | 美元/吨 | 04-24 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 68490~68960 | 68725 | -140 | 元/吨 | 04-24 |
SMM鹰潭价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM鹰潭1#电解铜 | 77850~78710 | 78280 | -90 | 元/吨 | 04-24 | |
SMM鹰潭1#电解铜升贴水 | (贴)230~(贴)110 | (贴)170 | -20 | - | 11:30 | |
SMM鹰潭8mm铜杆加工费(月度) | 500~700 | 600 | 0 | 元/吨 | 03-29 |