产品名称 | 价格类别 | 4月24日 | 4月23日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.81 | 83.36 | -0.55 | -0.66% |
布伦特 | 88.02 | 88.42 | -0.4 | -0.45% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1158-1162 | 1147.5-1151.5 | +10.5 | +0.91% |
CFR中国 | 1168-1172 | 1157.5-1161.5 | +10.5 | +0.91% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1425-1433 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1435-1443 | 1435-1443 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11800 | 11800 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月24日(周三),国际原油收盘下跌。因市场对中东冲突的担忧有所缓解,叠加美国商业活动放缓。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯横盘震荡,石化厂家报盘趋稳,商家操盘积极性一般,谨慎观望为主,市场交投较为僵持。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场窄幅震荡,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11250-12400元/吨。 |