SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 78490~78930 | 78710 | +480 | 元/吨 | 04-25 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)230~(贴)190 | (贴)210 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 78490~78910 | 78700 | +480 | 元/吨 | 04-25 | |
平水铜升贴水 | (贴)230~(贴)210 | (贴)220 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 78510~78930 | 78720 | +480 | 元/吨 | 04-25 | |
升水铜升贴水 | (贴)210~(贴)190 | (贴)200 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 78600~79020 | 78810 | +475 | 元/吨 | 04-25 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 78420~78840 | 78630 | +500 | 元/吨 | 04-25 | |
湿法铜升贴水 | (贴)300~(贴)280 | (贴)290 | +25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 78450~78730 | 78590 | +640 | 元/吨 | 04-25 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)260~(贴)200 | (贴)230 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 78370~78630 | 78500 | +640 | 元/吨 | 04-25 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)340~(贴)300 | (贴)320 | +20 | - | 10:15 |