白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7051~7053 | 7052 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
2#银 | 7036~7038 | 7037 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
3#银 | 7021~7023 | 7022 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
硝酸银 | 4535~4605 | 4570 | +2.50 | 元/千克 | 04-25 | |
银粉 | 7302~7402 | 7352 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
背银粉 | 7232~7332 | 7282 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
正银粉 | 7332~7432 | 7382 | +15 | 元/千克 | 04-25 | |
太阳能背面银浆 | 4693~4793 | 4743 | +9 | 元/千克 | 04-25 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7135~7235 | 7185 | +13 | 元/千克 | 04-25 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7185~7285 | 7235 | +13 | 元/千克 | 04-25 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 545.10~545.10 | 545.10 | -2.75 | 元/克 | 04-25 | |
金95 | 548.12~548.12 | 548.12 | +0.12 | 元/克 | 04-25 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 220~222 | 221 | 0 | 元/克 | 04-25 | |
钯锭(进口) | 264~269 | 266.50 | -5 | 元/克 | 04-25 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-25 | |
铑 | 1280~1290 | 1285 | 0 | 元/克 | 04-25 | |
铱 | 1290~1320 | 1305 | 0 | 元/克 | 04-25 | |
国产海绵钯粉 | 240~250 | 245 | -5 | 元/克 | 04-25 |