SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79740~80100 | 79920 | +1210 | 元/吨 | 04-26 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)260~(贴)200 | (贴)230 | -20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79740~80070 | 79905 | +1205 | 元/吨 | 04-26 | |
平水铜升贴水 | (贴)260~(贴)230 | (贴)245 | -25 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79760~80100 | 79930 | +1210 | 元/吨 | 04-26 | |
升水铜升贴水 | (贴)240~(贴)200 | (贴)220 | -20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79860~80190 | 80025 | +1215 | 元/吨 | 04-26 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)140~(贴)110 | (贴)125 | -15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79650~80000 | 79825 | +1195 | 元/吨 | 04-26 | |
湿法铜升贴水 | (贴)350~(贴)300 | (贴)325 | -35 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79670~80050 | 79860 | +1270 | 元/吨 | 04-26 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)260~(贴)200 | (贴)230 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79590~79950 | 79770 | +1270 | 元/吨 | 04-26 |