白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7084~7086 | 7085 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
2#银 | 7069~7071 | 7070 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
3#银 | 7054~7056 | 7055 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
硝酸银 | 4560~4620 | 4590 | +2.50 | 元/千克 | 04-29 | |
银粉 | 7335~7435 | 7385 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
背银粉 | 7265~7365 | 7315 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
正银粉 | 7365~7465 | 7415 | +5 | 元/千克 | 04-29 | |
太阳能背面银浆 | 4713~4813 | 4763 | +3 | 元/千克 | 04-29 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7165~7265 | 7215 | +4 | 元/千克 | 04-29 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7215~7315 | 7265 | +4 | 元/千克 | 04-29 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 548.45~548.45 | 548.45 | -1.31 | 元/克 | 04-29 | |
金95 | 548~548 | 548 | +0.70 | 元/克 | 04-29 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 222~224 | 223 | +3 | 元/克 | 04-29 | |
钯锭(进口) | 253~258 | 255.50 | -8 | 元/克 | 04-29 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-29 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 04-29 | |
铱 | 1280~1300 | 1290 | 0 | 元/克 | 04-29 | |
国产海绵钯粉 | 247~257 | 252 | 0 | 元/克 | 04-29 |