白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7048~7050 | 7049 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
2#银 | 7033~7035 | 7034 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
3#银 | 7018~7020 | 7019 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
硝酸银 | 4530~4600 | 4565 | -25 | 元/千克 | 04-30 | |
银粉 | 7299~7399 | 7349 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
背银粉 | 7229~7329 | 7279 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
正银粉 | 7329~7429 | 7379 | -36 | 元/千克 | 04-30 | |
太阳能背面银浆 | 4691~4791 | 4741 | -22 | 元/千克 | 04-30 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7133~7233 | 7183 | -32 | 元/千克 | 04-30 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7183~7283 | 7233 | -32 | 元/千克 | 04-30 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 547.70~547.70 | 547.70 | -0.75 | 元/克 | 04-30 | |
金95 | 544~544 | 544 | -4 | 元/克 | 04-30 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 229~231 | 230 | +7 | 元/克 | 04-30 | |
钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | +4 | 元/克 | 04-30 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 04-30 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 04-30 | |
铱 | 1280~1300 | 1290 | 0 | 元/克 | 04-30 | |
国产海绵钯粉 | 245~255 | 250 | -2 | 元/克 | 04-30 |