SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 80540~80910 | 80725 | -985 | 元/吨 | 05-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)180~(贴)120 | (贴)150 | +15 | - | 11:00 | |
平水铜 | 80540~80870 | 80705 | -1000 | 元/吨 | 05-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)180~(贴)160 | (贴)170 | 0 | - | 11:00 | |
升水铜 | 80570~80910 | 80740 | -975 | 元/吨 | 05-06 | |
升水铜升贴水 | (贴)150~(贴)120 | (贴)135 | +25 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 80620~80950 | 80785 | -1000 | 元/吨 | 05-06 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)100~(贴)80 | (贴)90 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 80470~80800 | 80635 | -970 | 元/吨 | 05-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)250~(贴)230 | (贴)240 | +30 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 80380~80850 | 80615 | -995 | 元/吨 | 05-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)190~(贴)130 | (贴)160 | +110 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 80300~80750 | 80525 | -995 | 元/吨 | 05-06 |