白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7014~7016 | 7015 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
2#银 | 6999~7001 | 7000 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
3#银 | 6984~6986 | 6985 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
硝酸银 | 4520~4580 | 4550 | -15 | 元/千克 | 05-06 | |
银粉 | 7265~7365 | 7315 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
背银粉 | 7195~7295 | 7245 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
正银粉 | 7295~7395 | 7345 | -34 | 元/千克 | 05-06 | |
太阳能背面银浆 | 4670~4770 | 4720 | -21 | 元/千克 | 05-06 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7102~7202 | 7152 | -31 | 元/千克 | 05-06 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7152~7252 | 7202 | -31 | 元/千克 | 05-06 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 542.50~542.50 | 542.50 | -5.20 | 元/克 | 05-06 | |
金95 | 547.03~547.03 | 547.03 | +3.03 | 元/克 | 05-06 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | +2 | 元/克 | 05-06 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.50 | -8 | 元/克 | 05-06 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-06 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 05-06 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | -10 | 元/克 | 05-06 | |
国产海绵钯粉 | 235~240 | 237.50 | -12.50 | 元/克 | 05-06 |