产品名称 | 价格类别 | 5月6日 | 5月3日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 78.48 | 78.11 | +0.37 | +0.47% |
布伦特 | 83.33 | 82.96 | +0.37 | +0.45% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1147-1151 | 1134-1138 | +13 | +1.14% |
CFR中国 | 1157-1161 | 1144-1148 | +13 | +1.13% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1385-1393 | 1395-1403 | -10 | -0.71% |
CFR中国 | 1395-1403 | 1405-1413 | -10 | -0.71% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11900 | 11800 | +100 | +0.85% |
今日特别关注: 5月6日(周一),因加沙停火前景暗淡且沙特上调6月对多数地区原油售价,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:周初多数厂家报盘维稳,场内观望氛围较浓,商家或维持随行就市操作,部分料成本、货紧支撑利好仍存,预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场窄盘偏强整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11200-12400元/吨。 |