白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7097~7099 | 7098 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
2#银 | 7082~7084 | 7083 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
3#银 | 7067~7069 | 7068 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
硝酸银 | 4560~4635 | 4597.50 | +47.50 | 元/千克 | 05-07 | |
银粉 | 7348~7448 | 7398 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
背银粉 | 7278~7378 | 7328 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
正银粉 | 7378~7478 | 7428 | +83 | 元/千克 | 05-07 | |
太阳能背面银浆 | 4721~4821 | 4771 | +51 | 元/千克 | 05-07 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7177~7277 | 7227 | +75 | 元/千克 | 05-07 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7227~7327 | 7277 | +75 | 元/千克 | 05-07 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 545.71~545.71 | 545.71 | +3.21 | 元/克 | 05-07 | |
金95 | 554.81~554.81 | 554.81 | +7.78 | 元/克 | 05-07 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 231~233 | 232 | 0 | 元/克 | 05-07 | |
钯锭(进口) | 259~264 | 261.50 | +10 | 元/克 | 05-07 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-07 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 05-07 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-07 | |
国产海绵钯粉 | 245~250 | 247.50 | +10 | 元/克 | 05-07 |