白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7037~7039 | 7038 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
2#银 | 7022~7024 | 7023 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
3#银 | 7007~7009 | 7008 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
硝酸银 | 4525~4595 | 4560 | -37.50 | 元/千克 | 05-08 | |
银粉 | 7288~7388 | 7338 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
背银粉 | 7218~7318 | 7268 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
正银粉 | 7318~7418 | 7368 | -60 | 元/千克 | 05-08 | |
太阳能背面银浆 | 4684~4784 | 4734 | -37 | 元/千克 | 05-08 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7123~7223 | 7173 | -54 | 元/千克 | 05-08 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7173~7273 | 7223 | -54 | 元/千克 | 05-08 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 544.90~544.90 | 544.90 | -0.81 | 元/克 | 05-08 | |
金95 | 543~543 | 543 | -11.81 | 元/克 | 05-08 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | +4 | 元/克 | 05-08 | |
钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | -2 | 元/克 | 05-08 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-08 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | -10 | 元/克 | 05-08 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-08 | |
国产海绵钯粉 | 243~248 | 245.50 | -2 | 元/克 | 05-08 |