产品名称 | 价格类别 | 5月8日 | 5月7日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 78.99 | 78.38 | +0.61 | +0.78% |
布伦特 | 83.58 | 83.16 | +0.42 | +0.51% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1133-1137 | 1145-1149 | -12 | -1.05% |
CFR中国 | 1143-1147 | 1155-1159 | -12 | -1.04% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1385-1393 | 1385-1393 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1395-1403 | 1395-1403 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11850-11900 | 11900 | -25 | -0.21% |
甬兴121H | 华东地区 | 11900 | 11900 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 5月8日(周三),EIA报告显示上周美国原油库存意外下滑,国际油价收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)厂家稳价销售,成本支撑尚可,然苯乙烯走势下滑,冲击市场心态,叠加下游采购积极性一般,预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏软整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11200-12400元/吨。 |