名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79500~79720 | 79610 | -125 | 元/吨 | 05-09 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)80~(贴)40 | (贴)60 | +5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79500~79700 | 79600 | -125 | 元/吨 | 05-09 | |
平水铜升贴水 | (贴)80~(贴)60 | (贴)70 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79520~79720 | 79620 | -120 | 元/吨 | 05-09 | |
升水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79550~79750 | 79650 | -120 | 元/吨 | 05-09 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | +10 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79440~79640 | 79540 | -130 | 元/吨 | 05-09 | |
湿法铜升贴水 | (贴)140~(贴)120 | (贴)130 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79410~79620 | 79515 | -145 | 元/吨 | 05-09 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)150~(贴)80 | (贴)115 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79330~79510 | 79420 | -145 | 元/吨 | 05-09 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)230~(贴)190 | (贴)210 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 0~18 | 9 | 0 | 美元/吨 | 05-09 | |
洋山铜溢价(提单) | 0~14 | 7 | +5 | 美元/吨 | 05-09 | |
人民币洋山铜溢价 | 0~127.85 | 63.93 | +35.52 | 元/吨 | 05-09 | |
EQ铜(CIF提单) | -26~-18 | -22 | +2 | 美元/吨 | 05-09 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 62~78 | 70 | 0 | 美元/吨 | 05-09 |