白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7088~7090 | 7089 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
2#银 | 7073~7075 | 7074 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
3#银 | 7058~7060 | 7059 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
硝酸银 | 4555~4630 | 4592.50 | +32.50 | 元/千克 | 05-09 | |
银粉 | 7339~7439 | 7389 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
背银粉 | 7269~7369 | 7319 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
正银粉 | 7369~7469 | 7419 | +51 | 元/千克 | 05-09 | |
太阳能背面银浆 | 4715~4815 | 4765 | +31 | 元/千克 | 05-09 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7169~7269 | 7219 | +46 | 元/千克 | 05-09 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7219~7319 | 7269 | +46 | 元/千克 | 05-09 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 543.51~543.51 | 543.51 | -1.39 | 元/克 | 05-09 | |
金95 | 536.50~536.50 | 536.50 | -6.50 | 元/克 | 05-09 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 235~237 | 236 | 0 | 元/克 | 05-09 | |
钯锭(进口) | 252~257 | 254.50 | -5 | 元/克 | 05-09 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-09 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-09 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-09 | |
国产海绵钯粉 | 238~243 | 240.50 | -5 | 元/克 | 05-09 |