名称 | 价格类别 | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 79.26 | 78.99 | ↑0.27 |
布伦特 | 83.88 | 83.58 | ↑0.30 | |
纯苯 | 华东地区 | 8720-8750 | 8770-8790 | ↓50/↓40 |
环己酮 | 华东地区 | 9900-9950 | 9900-9950 | 0/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12900-12950 | 12850-12900 | ↑50/↑50 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 14600 | 14600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 16800 | 16800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:下游需求情况。 | ||||
今日早间提示: (1)上游原料:近期国内己内酰胺震荡上调,华东液体市场报盘在12900-12950元/吨附近(6个月承兑短途送到)。市场业者对后市信心趋强,商家挺涨情绪下推涨己内酰胺市场现货报盘,市场低价减少,报盘小幅走高,而下游聚合企业开工高位,对原料按需补货为主,预计短期市场或将延续稳中偏强,望业者谨慎操作。 PA6方面:成本面存支撑,下游接货略显积极,商家多持谨慎态度。 (2)市场预测:买塑网预计,短线PA6市场偏强观望。 |