白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7333~7335 | 7334 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
2#银 | 7318~7320 | 7319 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
3#银 | 7303~7305 | 7304 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
硝酸银 | 4710~4780 | 4745 | +152.50 | 元/千克 | 05-10 | |
银粉 | 7584~7684 | 7634 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
背银粉 | 7514~7614 | 7564 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
正银粉 | 7614~7714 | 7664 | +245 | 元/千克 | 05-10 | |
太阳能背面银浆 | 4864~4964 | 4914 | +149 | 元/千克 | 05-10 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7392~7492 | 7442 | +223 | 元/千克 | 05-10 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7442~7542 | 7492 | +223 | 元/千克 | 05-10 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 551.90~551.90 | 551.90 | +8.39 | 元/克 | 05-10 | |
金95 | 542.44~542.44 | 542.44 | +5.94 | 元/克 | 05-10 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 236~238 | 237 | +1 | 元/克 | 05-10 | |
钯锭(进口) | 257~262 | 259.50 | +5 | 元/克 | 05-10 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-10 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-10 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-10 | |
国产海绵钯粉 | 243~248 | 245.50 | +5 | 元/克 | 05-10 |