产品名称 | 价格类别 | 5月10日 | 5月9日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 78.26 | 79.26 | -1.00 | -1.26% |
布伦特 | 82.79 | 83.88 | -1.09 | -1.30% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1133-1137 | 1126-1130 | +7 | +0.62% |
CFR中国 | 1143-1147 | 1136-1140 | +7 | +0.62% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1375-1383 | 1385-1393 | -10 | -0.72% |
CFR中国 | 1385-1393 | 1395-1403 | -10 | -0.71% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11800 | 11850 | -50 | -0.42% |
甬兴121H | 华东地区 | 11700 | 11900 | -200 | -1.68% |
今日特别关注: 5月10日(周五),美联储官员暗示长期高利率,或将拖累原油需求前景,且联大通过涉巴勒斯坦入联决议,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示: 苯乙烯止跌反弹,然对市场提振有限,商家出货压力大,低价报盘冲击,市场难言乐观。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场走势疲软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11100-12400元/吨。 |