名称 | 价格类别 | 5月11日 | 5月10日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | - | 78.26 | - |
布伦特 | - | 82.79 | - | |
纯苯 | 华东地区 | 8800-8830 | 8850-8870 | ↓50/↓40 |
环己酮 | 华东地区 | 9900-9950 | 9900-9950 | 0/0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12950-13050 | 12950-13050 | 0/0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 15000 | 15000 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:下游需求情况。 | ||||
今日早间提示: (1)上游原料:近期国内己内酰胺盘整运行,华东液体市场报盘在12950-13050元/吨附近(6个月承兑短途送到)。近期受需求支撑带动,己内酰胺市场业者信心向好,现货报盘稳中推涨,周内下游聚合企业继续补货为主,对原料按需跟进,预计短期市场或将延续高位震荡姿态,望业者谨慎操作。 PA6方面:下游刚需定采为主,业者谨慎氛围浓厚,场内出货有限。 (2)市场预测:买塑网预计,短线PA6市场整理运行。 |