名称 | 价格类别 | 5月13日 | 5月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.12 | - | - | |
布伦特 | 83.36 | - | - | ||
纯苯 | 华东 | 8820-8850 | 8800-8830 | ↑20/↑20 | |
苯酚 | 华东 | 7750-7750 | 7700-7750 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江苏 | 8150-8200 | 8100-8150 | ↑50/↑50 | |
双酚A | 华东 | 9800-9850 | 9900-9950 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16900 | 16900 | 0 |
利华益WY-111BR | 14100 | 14100 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15150 | 15150 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12950 | 12950 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)5月13日(周一),OPE(聚乙烯)C+延长减产预期支撑油市,市场关注需求改善前景,原油收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场弱势运行,下游需求清淡,商家出货不畅,报盘重心走软,场内观望居多,价格参考在9800-9850元/吨附近。 (2)市场预测:PC(聚碳酸酯)厂家持稳报盘,下游刚需小单跟进,市场整体成交甚有持续走弱迹象,贸易商对于后市行情信心稍有松动,依据各牌号情况谨慎报盘,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场区间震荡。 |