名称 | 价格类别 | 5月14日 | 5月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 78.02 | 79.12 | ↓1.1 | |
布伦特 | 82.38 | 83.36 | ↓0.98 | ||
纯苯 | 华东 | 8830-8860 | 8820-8850 | ↑10/↑10 | |
苯酚 | 华东 | 7750-7800 | 7750-7750 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江苏 | 8150-8150 | 8150-8200 | 0/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9700-9800 | 9800-9850 | ↓100/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16900 | 16900 | 0 |
利华益WY-111BR | 14000 | 14100 | ↓100 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15150 | 15150 | 0 | |
利华益WY-111BR | 12950 | 12950 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)5月14日(周二),OPE(聚乙烯)C+未上调全球需求前景,且数据显示美国通胀依然坚挺,国际油价收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场延续弱势,部分工厂报价下调,下游买气进一步下降,贸易商报盘跟跌,价格参考在9700-9800元/吨附近。 (2)市场预测:成本面支撑有限,加之下游接盘有限,维持刚需采买,贸易商谨慎操盘为主,依据各牌号情况调整报盘,买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场区间震荡。 |