白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7346~7348 | 7347 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
2#银 | 7331~7333 | 7332 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
3#银 | 7316~7318 | 7317 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
硝酸银 | 4725~4790 | 4757.50 | +22.50 | 元/千克 | 05-15 | |
银粉 | 7597~7697 | 7647 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
背银粉 | 7527~7627 | 7577 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
正银粉 | 7627~7727 | 7677 | +39 | 元/千克 | 05-15 | |
太阳能背面银浆 | 4872~4972 | 4922 | +24 | 元/千克 | 05-15 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7403~7503 | 7453 | +35 | 元/千克 | 05-15 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7453~7553 | 7503 | +35 | 元/千克 | 05-15 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 555.20~555.20 | 555.20 | +2.51 | 元/克 | 05-15 | |
金95 | 556~556 | 556 | +3.90 | 元/克 | 05-15 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 252~254 | 253 | +11 | 元/克 | 05-15 | |
钯锭(进口) | 262~267 | 264.50 | +5 | 元/克 | 05-15 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-15 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-15 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-15 | |
国产海绵钯粉 | 254~258 | 256 | +5 | 元/克 | 05-15 |