白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7589~7591 | 7590 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
2#银 | 7574~7576 | 7575 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
3#银 | 7559~7561 | 7560 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
硝酸银 | 4860~4940 | 4900 | +142.50 | 元/千克 | 05-16 | |
银粉 | 7840~7940 | 7890 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
背银粉 | 7770~7870 | 7820 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
正银粉 | 7870~7970 | 7920 | +243 | 元/千克 | 05-16 | |
太阳能背面银浆 | 4969~5069 | 5019 | +97 | 元/千克 | 05-16 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7574~7674 | 7624 | +171 | 元/千克 | 05-16 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7624~7724 | 7674 | +171 | 元/千克 | 05-16 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 560.81~560.81 | 560.81 | +5.61 | 元/克 | 05-16 | |
金95 | 560.50~560.50 | 560.50 | +4.50 | 元/克 | 05-16 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 255~257 | 256 | +3 | 元/克 | 05-16 | |
钯锭(进口) | 267~272 | 269.50 | +5 | 元/克 | 05-16 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-16 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-16 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-16 | |
国产海绵钯粉 | 259~263 | 261 | +5 | 元/克 | 05-16 |