白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8213~8215 | 8214 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
2#银 | 8198~8200 | 8199 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
3#银 | 8183~8185 | 8184 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
硝酸银 | 5300~5350 | 5325 | +425 | 元/千克 | 05-20 | |
银粉 | 8464~8564 | 8514 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
背银粉 | 8394~8494 | 8444 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
正银粉 | 8494~8594 | 8544 | +627 | 元/千克 | 05-20 | |
太阳能背面银浆 | 5347~5447 | 5397 | +380 | 元/千克 | 05-20 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8141~8241 | 8191 | +569 | 元/千克 | 05-20 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8191~8291 | 8241 | +569 | 元/千克 | 05-20 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 572.90~572.90 | 572.90 | +13.40 | 元/克 | 05-20 | |
金95 | 572.50~572.50 | 572.50 | +12.47 | 元/克 | 05-20 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 261~263 | 262 | +6 | 元/克 | 05-20 | |
钯锭(进口) | 267~272 | 269.50 | +6 | 元/克 | 05-20 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-20 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-20 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-20 | |
国产海绵钯粉 | 259~263 | 261 | +6 | 元/克 | 05-20 |