名称 | 价格类别 | 5月20日 | 5月17日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.80 | 80.06 | ↓0.26 | |
布伦特 | 83.71 | 83.98 | ↓0.27 | ||
纯苯 | 华东 | 9000-9020 | 8820-8850 | ↑120/↑120 | |
苯酚 | 华东 | 7700-7750 | 7700-7750 | 0/0 | |
丙酮 | 江苏 | 8000-8050 | 8000-8050 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9600-9700 | 9600-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16700 | 16700 | 0 |
利华益WY-111BR | 13900 | 13900 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15100 | 14950 | ↑150 | |
利华益WY-111BR | 12950 | 12900 | ↑50 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)5月20日(周一),市场关注中东局势发展,加之主要产油国现政治不确定性且美国等非欧佩克产油国供应增加,原油窄幅收跌。 | |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场观望居多,后续仍有装置计划检修,商家低出谨慎,下游买盘按需跟进,价格参考在9600-9650元/吨附近,实单实谈为主。 (2)市场预测:厂家出厂持稳运行,下游刚需小单跟进,市场无新消息刺激,商家操盘意向明显走弱,多依据各牌号情况调整报盘,实盘侧重于商谈。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场弱稳运行。 |