产品名称 | 价格类别 | 5月20日 | 5月17日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 79.80 | 80.06 | -0.26 | -0.32% |
布伦特 | 83.71 | 83.98 | -0.27 | -0.32% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1166-1170 | 1132-1136 | +34 | +3.00% |
CFR中国 | 1176-1180 | 1142-1146 | +34 | +2.97% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1375-1383 | 1375-1383 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1385-1393 | 1385-1393 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11600 | 11500 | +100 | +0.87% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11400 | +100 | +0.88% |
今日特别关注: 5月20日(周一),市场关注中东局势发展,加之主要产油国现政治不确定性且美国等非欧佩克产油国供应增加,原油窄幅收跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯大幅走高,个别石化厂家存调涨操作,成本面利好强势支撑市场心态,商家或维持挺价出货。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场走势坚挺,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11000-12300元/吨。 |