白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8187~8189 | 8188 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
2#银 | 8172~8174 | 8173 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
3#银 | 8157~8159 | 8158 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
硝酸银 | 5265~5335 | 5300 | -25 | 元/千克 | 05-21 | |
银粉 | 8438~8538 | 8488 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
背银粉 | 8368~8468 | 8418 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
正银粉 | 8468~8568 | 8518 | -26 | 元/千克 | 05-21 | |
太阳能背面银浆 | 5331~5431 | 5381 | -16 | 元/千克 | 05-21 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8118~8218 | 8168 | -23 | 元/千克 | 05-21 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8168~8268 | 8218 | -23 | 元/千克 | 05-21 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 568.50~568.50 | 568.50 | -4.40 | 元/克 | 05-21 | |
金95 | 561~561 | 561 | -11.50 | 元/克 | 05-21 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 252~254 | 253 | -9 | 元/克 | 05-21 | |
钯锭(进口) | 271~276 | 273.50 | +4 | 元/克 | 05-21 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-21 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-21 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-21 | |
国产海绵钯粉 | 263~267 | 265 | +4 | 元/克 | 05-21 |