白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8374~8376 | 8375 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
2#银 | 8359~8361 | 8360 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
3#银 | 8344~8346 | 8345 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
硝酸银 | 5370~5445 | 5407.50 | +107.50 | 元/千克 | 05-22 | |
银粉 | 8625~8725 | 8675 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
背银粉 | 8555~8655 | 8605 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
正银粉 | 8655~8755 | 8705 | +187 | 元/千克 | 05-22 | |
太阳能背面银浆 | 5445~5545 | 5495 | +114 | 元/千克 | 05-22 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8263~8363 | 8313 | +145 | 元/千克 | 05-22 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8313~8413 | 8363 | +145 | 元/千克 | 05-22 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 569.90~569.90 | 569.90 | +1.40 | 元/克 | 05-22 | |
金95 | 565.10~565.10 | 565.10 | +4.10 | 元/克 | 05-22 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 253~255 | 254 | +1 | 元/克 | 05-22 | |
钯锭(进口) | 272~277 | 274.50 | +1 | 元/克 | 05-22 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-22 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-22 | |
铱 | 1270~1290 | 1280 | 0 | 元/克 | 05-22 | |
国产海绵钯粉 | 253~256 | 254.50 | -10.50 | 元/克 | 05-22 |