产品名称 | 价格类别 | 5月22日 | 5月21日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 77.57 | 79.26 | 换月 | -1.38% |
布伦特 | 81.9 | 82.88 | -0.98 | -1.18% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 休市 | 1170-1174 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 休市 | 1180-1184 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 休市 | 1335-1343 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 休市 | 1365-1373 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11600 | 11700 | -100 | -0.85% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11550 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 5月22日(周三),受累于美国利率前景及EIA原油库存意外增加影响,原油收盘下跌。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯弱势延续,场内悲观氛围有所转浓,下游采购兴致欠佳,商家出货多有让利。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在11000-12300元/吨。 |