白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8366~8368 | 8367 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
2#银 | 8351~8353 | 8352 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
3#银 | 8336~8338 | 8337 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
硝酸银 | 5380~5440 | 5410 | +15 | 元/千克 | 05-29 | |
银粉 | 8617~8717 | 8667 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
背银粉 | 8547~8647 | 8597 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
正银粉 | 8647~8747 | 8697 | +16 | 元/千克 | 05-29 | |
太阳能背面银浆 | 5440~5540 | 5490 | +10 | 元/千克 | 05-29 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8226~8326 | 8276 | +15 | 元/千克 | 05-29 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8276~8376 | 8326 | +15 | 元/千克 | 05-29 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 556.14~556.14 | 556.14 | +0.59 | 元/克 | 05-29 | |
金95 | 556~556 | 556 | +2.22 | 元/克 | 05-29 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 254~256 | 255 | 0 | 元/克 | 05-29 | |
钯锭(进口) | 260~265 | 262.50 | -3 | 元/克 | 05-29 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-29 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-29 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 05-29 | |
国产海绵钯粉 | 243~247 | 245 | -3 | 元/克 | 05-29 |