白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8347~8349 | 8348 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
2#银 | 8332~8334 | 8333 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
3#银 | 8317~8319 | 8318 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
硝酸银 | 5365~5430 | 5397.50 | -12.50 | 元/千克 | 05-30 | |
银粉 | 8598~8698 | 8648 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
背银粉 | 8528~8628 | 8578 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
正银粉 | 8628~8728 | 8678 | -19 | 元/千克 | 05-30 | |
太阳能背面银浆 | 5428~5528 | 5478 | -12 | 元/千克 | 05-30 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8208~8308 | 8258 | -18 | 元/千克 | 05-30 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8258~8358 | 8308 | -18 | 元/千克 | 05-30 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 556.14~556.14 | 556.14 | +0.59 | 元/克 | 05-29 | |
金95 | 556~556 | 556 | +2.22 | 元/克 | 05-29 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 249~251 | 250 | -5 | 元/克 | 05-30 | |
钯锭(进口) | 253~258 | 255.50 | -7 | 元/克 | 05-30 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 05-30 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 05-30 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 05-30 | |
国产海绵钯粉 | 236~240 | 238 | -7 | 元/克 | 05-30 |