白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8041~8043 | 8042 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
2#银 | 8026~8028 | 8027 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
3#银 | 8011~8013 | 8012 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
硝酸银 | 5155~5230 | 5192.50 | -87.50 | 元/千克 | 06-03 | |
银粉 | 8292~8392 | 8342 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
背银粉 | 8222~8322 | 8272 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
正银粉 | 8322~8422 | 8372 | -129 | 元/千克 | 06-03 | |
太阳能背面银浆 | 5243~5343 | 5293 | -78 | 元/千克 | 06-03 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7930~8030 | 7980 | -117 | 元/千克 | 06-03 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7980~8080 | 8030 | -117 | 元/千克 | 06-03 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 549.52~549.52 | 549.52 | -2.78 | 元/克 | 06-03 | |
金95 | 549.50~549.50 | 549.50 | +1 | 元/克 | 06-03 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 252~254 | 253 | +5 | 元/克 | 06-03 | |
钯锭(进口) | 245~250 | 247.50 | -6 | 元/克 | 06-03 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 06-03 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 06-03 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 06-03 | |
国产海绵钯粉 | 228~232 | 230 | -7 | 元/克 | 06-03 |