产品名称 | 价格类别 | 6月3日 | 5月31日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 74.22 | 76.99 | -2.77 | -3.60% |
布伦特 | 78.36 | 81.62 | 换月 | -3.39% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1170-1174 | 1191-1195 | -21 | -1.76% |
CFR中国 | 1180-1184 | 1201-1205 | -21 | -1.75% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1335-1343 | 1335-1343 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1365-1373 | 1365-1373 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11500 | 11550 | -50 | -0.43% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11450 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 6月3日(周一),国际油价收盘下跌,OPE(聚乙烯)C+将额外减产延长至9月,但从今年10月起将逐步恢复原油产量。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:隔夜原油大跌,苯乙烯走势下滑,一定程度冲击市场心态,叠加周初部分厂家调降,市场重心或有阴跌。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10900-12000元/吨。 |