白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8012~8014 | 8013 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
2#银 | 7997~7999 | 7998 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
3#银 | 7982~7984 | 7983 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
硝酸银 | 5150~5215 | 5182.50 | -10 | 元/千克 | 06-04 | |
银粉 | 8263~8363 | 8313 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
背银粉 | 8193~8293 | 8243 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
正银粉 | 8293~8393 | 8343 | -29 | 元/千克 | 06-04 | |
太阳能背面银浆 | 5225~5325 | 5275 | -18 | 元/千克 | 06-04 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7904~8004 | 7954 | -26 | 元/千克 | 06-04 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7954~8054 | 8004 | -26 | 元/千克 | 06-04 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 553.60~553.60 | 553.60 | +4.08 | 元/克 | 06-04 | |
金95 | 554~554 | 554 | +4.50 | 元/克 | 06-04 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 246~248 | 247 | -6 | 元/克 | 06-04 | |
钯锭(进口) | 247~252 | 249.50 | +2 | 元/克 | 06-04 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 06-04 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 06-04 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 06-04 | |
国产海绵钯粉 | 230~234 | 232 | +2 | 元/克 | 06-04 |