白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7756~7758 | 7757 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
2#银 | 7741~7743 | 7742 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
3#银 | 7726~7728 | 7727 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
硝酸银 | 4980~5055 | 5017.50 | -165 | 元/千克 | 06-05 | |
银粉 | 8007~8107 | 8057 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
背银粉 | 7937~8037 | 7987 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
正银粉 | 8037~8137 | 8087 | -256 | 元/千克 | 06-05 | |
太阳能背面银浆 | 5070~5170 | 5120 | -155 | 元/千克 | 06-05 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7671~7771 | 7721 | -233 | 元/千克 | 06-05 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7721~7821 | 7771 | -233 | 元/千克 | 06-05 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 551.40~551.40 | 551.40 | -2.20 | 元/克 | 06-05 | |
金95 | 546.50~546.50 | 546.50 | -7.50 | 元/克 | 06-05 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 240~242 | 241 | -6 | 元/克 | 06-05 | |
钯锭(进口) | 244~249 | 246.50 | -3 | 元/克 | 06-05 | |
钌 | 95~97 | 96 | 0 | 元/克 | 06-05 | |
铑 | 1260~1270 | 1265 | 0 | 元/克 | 06-05 | |
铱 | 1260~1280 | 1270 | 0 | 元/克 | 06-05 | |
国产海绵钯粉 | 227~231 | 229 | -3 | 元/克 | 06-05 |