SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 80890~81310 | 81100 | +875 | 元/吨 | 06-06 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 80890~81300 | 81095 | +875 | 元/吨 | 06-06 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)50 | (贴)55 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 80900~81310 | 81105 | +875 | 元/吨 | 06-06 | |
升水铜升贴水 | (贴)50~(贴)40 | (贴)45 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 80920~81340 | 81130 | +880 | 元/吨 | 06-06 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 80830~81250 | 81040 | +895 | 元/吨 | 06-06 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | +15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 80860~81060 | 80960 | +765 | 元/吨 | 06-06 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)100~(贴)40 | (贴)70 | +10 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 80730~80930 | 80830 | +755 | 元/吨 | 06-06 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)230~(贴)170 | (贴)200 | 0 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -12~4 | -4 | 0 | 美元/吨 | 06-06 | |
洋山铜溢价(提单) | -20~-6 | -13 | -6 | 美元/吨 | 06-06 | |
人民币洋山铜溢价 | -142.22~28.44 | -56.89 | -21.34 | 元/吨 | 06-06 | |
EQ铜(CIF提单) | -85~-75 | -80 | -15 | 美元/吨 | 06-06 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 56~70 | 63 | 0 | 美元/吨 | 06-06 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 43~53 | 48 | 0 | 美元/吨 | 06-06 |