白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7984~7986 | 7985 | +228 | 元/千克 | 06-06 | |
2#银 | 7969~7971 | 7970 | +228 | 元/千克 | 06-06 | |
3#银 | 7954~7956 | 7955 | +228 | 元/千克 | 06-06 | |
硝酸银 | 5135~5200 | 5167.50 | +150 | 元/千克 | 06-06 | |
银粉 | 8235~8335 | 8285 | +228 | 元/千克 | 06-06 | |
背银粉 | 8135~8235 | 8185 | +198 | 元/千克 | 06-06 | |
正银粉 | 8235~8335 | 8285 | +198 | 元/千克 | 06-06 | |
太阳能背面银浆 | 5190~5290 | 5240 | +120 | 元/千克 | 06-06 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7831~7931 | 7881 | +160 | 元/千克 | 06-06 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7881~7981 | 7931 | +160 | 元/千克 | 06-06 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 559.60~559.60 | 559.60 | +8.20 | 元/克 | 06-06 | |
金95 | 556~556 | 556 | +9.50 | 元/克 | 06-06 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | +1 | 元/克 | 06-06 | |
钯锭(进口) | 249~254 | 251.50 | +5 | 元/克 | 06-06 | |
钌 | 93~95 | 94 | -2 | 元/克 | 06-06 | |
铑 | 1250~1260 | 1255 | -10 | 元/克 | 06-06 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | -15 | 元/克 | 06-06 | |
国产海绵钯粉 | 233~237 | 235 | +6 | 元/克 | 06-06 |