白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 8179~8181 | 8180 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
2#银 | 8164~8166 | 8165 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
3#银 | 8149~8151 | 8150 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
硝酸银 | 5235~5320 | 5277.50 | +110 | 元/千克 | 06-07 | |
银粉 | 8430~8530 | 8480 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
背银粉 | 8330~8430 | 8380 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
正银粉 | 8430~8530 | 8480 | +195 | 元/千克 | 06-07 | |
太阳能背面银浆 | 5308~5408 | 5358 | +118 | 元/千克 | 06-07 | |
太阳能主栅正面银浆 | 8008~8108 | 8058 | +177 | 元/千克 | 06-07 | |
太阳能细栅正面银浆 | 8058~8158 | 8108 | +177 | 元/千克 | 06-07 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 560.21~560.21 | 560.21 | +0.61 | 元/克 | 06-07 | |
金95 | 553.73~553.73 | 553.73 | -2.27 | 元/克 | 06-07 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 241~243 | 242 | 0 | 元/克 | 06-07 | |
钯锭(进口) | 246~251 | 248.50 | -3 | 元/克 | 06-07 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-07 | |
铑 | 1250~1260 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-07 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-07 | |
国产海绵钯粉 | 230~234 | 232 | -3 | 元/克 | 06-07 |