白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7725~7727 | 7726 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
2#银 | 7710~7712 | 7711 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
3#银 | 7695~7697 | 7696 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
硝酸银 | 4955~5030 | 4992.50 | -285 | 元/千克 | 06-11 | |
银粉 | 7976~8076 | 8026 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
背银粉 | 7876~7976 | 7926 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
正银粉 | 7976~8076 | 8026 | -454 | 元/千克 | 06-11 | |
太阳能背面银浆 | 5033~5133 | 5083 | -275 | 元/千克 | 06-11 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7596~7696 | 7646 | -412 | 元/千克 | 06-11 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7646~7746 | 7696 | -412 | 元/千克 | 06-11 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 543~543 | 543 | -17.21 | 元/克 | 06-11 | |
金95 | 542~542 | 542 | -11.73 | 元/克 | 06-11 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | -8 | 元/克 | 06-11 | |
钯锭(进口) | 240~245 | 242.50 | -6 | 元/克 | 06-11 | |
钌 | 93~95 | 94 | 0 | 元/克 | 06-11 | |
铑 | 1250~1260 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-11 | |
铱 | 1240~1270 | 1255 | 0 | 元/克 | 06-11 | |
国产海绵钯粉 | 224~228 | 226 | -6 | 元/克 | 06-11 |