名称 | 价格类别 | 6月11日 | 6月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 77.90 | 77.74 | ↑0.16 | |
布伦特 | 81.92 | 81.63 | ↑0.29 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2440-2500 | 2480-2500 | ↓40/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 13400-13800 | 13400-13800 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)6月11日(周二),国际油价收盘上涨,EIA上调石油需求增长预期以及OPE(聚乙烯)C保持对需求前景的乐观态度对油价起到支撑作用。 |