SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 79400~79660 | 79530 | -175 | 元/吨 | 06-12 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)50~(贴)10 | (贴)30 | +10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 79400~79630 | 79515 | -180 | 元/吨 | 06-12 | |
平水铜升贴水 | (贴)50~(贴)40 | (贴)45 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 79420~79660 | 79540 | -175 | 元/吨 | 06-12 | |
升水铜升贴水 | (贴)30~(贴)10 | (贴)20 | +10 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 79450~79700 | 79575 | -180 | 元/吨 | 06-12 | |
贵溪铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 79330~79580 | 79455 | -165 | 元/吨 | 06-12 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)90 | (贴)105 | +20 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 79470~79660 | 79565 | -240 | 元/吨 | 06-12 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)60~平水 | (贴)30 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 79330~79520 | 79425 | -240 | 元/吨 | 06-12 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)200~(贴)140 | (贴)170 | +20 | - | 10:15 |
进口铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | -14~2 | -6 | 0 | 美元/吨 | 06-12 | |
洋山铜溢价(提单) | -22~-8 | -15 | -2 | 美元/吨 | 06-12 | |
人民币洋山铜溢价 | -156.49~14.23 | -71.13 | -7.11 | 元/吨 | 06-12 | |
EQ铜(CIF提单) | -75~-65 | -70 | +5 | 美元/吨 | 06-12 | |
台湾美金铜溢价(CIF提单) | 56~70 | 63 | 0 | 美元/吨 | 06-12 | |
东南亚美金铜溢价(CIF提单) | 43~53 | 48 | 0 | 美元/吨 | 06-12 |